MARKET COVERAGE얼마나 많이 모았는지,
얼마나 많이 모았는지,
어디가 비어 있는지 같이 보여드립니다
공개 업체와 아직 검증 중인 후보를 분리하고, 상품권마다 실제 비교 가능한 가격 데이터가 몇 건인지 공개합니다. 숫자를 크게 보이게 만드는 것보다 무엇이 현재 순위에 들어가는지를 구분하는 것이 먼저입니다.
등록 상품권77종현재가·가이드·공식정보를 연결
공개 업체 브랜드177곳사업자정보 확인 108 · 독립 번호 95
시장 감시 레코드177개공개 177 + 검증 대기 0 · 중복 집계 안 함
현재 매입·판매 행0건매입 0 · 판매 0 · 3일 이내
서로 다른 원문 도메인0곳현재 시세 행에 연결된 출처 기준
순위 제외 참고 시세0건가격은 확인했지만 수수료 등 조건 검증 중
상품권별 데이터 깊이
현재 신선도 기준 안에 있는 가격만 셉니다. 같은 업체의 중복 수집 행은 한 건으로 정리됩니다.
| 상품권 | 매입처 | 판매처 | 원문 | 유료 수수료 | 최근 확인 | 깊이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컬쳐랜드 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 신세계상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 스타벅스 e카드 교환권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 롯데백화점상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 문화상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 배달의민족 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 현대백화점상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 쿠팡 기프트카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 올리브영 기프트카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 롯데모바일상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| SK주유상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 구글기프트 교환권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 신세계모바일상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 교보문고 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 다이소 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| GS25 모바일상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| CU 모바일금액권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 아웃백 기프트카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 플레이스테이션 기프트카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 북앤라이프 도서문화상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| SOOP 별풍선 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 네이버페이 포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| CGV 영화관람권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 온누리상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| CJ통합상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 로블록스 기프트카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 요기요 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 코스트코상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 네이버웹툰 쿠키 기프트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 메가MGC커피 모바일상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 투썸플레이스 모바일상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 갤러리아백화점상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 스마트문화상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 넥슨카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 세븐일레븐 모바일상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| GS칼텍스주유상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 현대오일뱅크주유상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 국민관광상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| OK캐쉬백 교환권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 스마일기프트 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 구글 기프트코드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 틴캐시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| S-Oil주유상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 한게임 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 현대모바일상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 삼성상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 문화상품권 (종이) | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 메가박스 영화관람권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 은행 기프트카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 에그머니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 티머니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 신세계상품권 (증정용) | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| SPC상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 롯데백화점상품권 (증정용) | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 게임온패스 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 쓱머니 (SSG PAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 하나투어 여행상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| SSG상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 농협하나로상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 롯데시네마 금액권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 페이코 포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 롯데스페셜카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 북앤라이프 도서문화 (종이) | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 모두투어 여행상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| AK플라자상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 캐시비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 현대백화점상품권 (증정용) | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 롯데호텔 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 신라호텔 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 워커힐 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 갤러리아백화점상품권 (증정용) | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 이랜드상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 금강제화상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 메가마트 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 한화리조트 상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| 아이파크백화점상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
| LF상품권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 현재값 없음 | 현재값 없음 |
‘유료 수수료’는 400원·500원처럼 0원보다 큰 수수료가 확인된 매입 행 수입니다.
수수료 0원이 명시된 행도 매입 비교에 포함되지만 이 칸에는 세지 않습니다. 수수료 미확인 행은 실수령액 순위와 매입처 수에서 제외합니다.
수수료 0원이 명시된 행도 매입 비교에 포함되지만 이 칸에는 세지 않습니다. 수수료 미확인 행은 실수령액 순위와 매입처 수에서 제외합니다.
비교 자료를 더 채울 대표 상품권
상덱스가 정한 대표 상품권 목록 중 현재 비교 데이터가 25건 미만인 상품권입니다. 실제 검색량이나 이용 빈도를 집계한 순위는 아닙니다.
문화·게임컬쳐랜드 상품권현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
백화점신세계상품권현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
먹거리·카페·영화스타벅스 e카드 교환권현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
백화점롯데백화점상품권현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
문화·게임문화상품권현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
먹거리·카페·영화배달의민족 상품권현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
백화점현대백화점상품권현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
먹거리·카페·영화쿠팡 기프트카드현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
먹거리·카페·영화올리브영 기프트카드현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
백화점 모바일롯데모바일상품권현재 매입 0곳 · 판매 0곳 · 원문 0곳
업체 숫자는 세 층으로 나눕니다
- 공개 업체 브랜드 177곳공식 홈페이지·사업자정보·연락처·주소·공개 시세 가운데 검증 가능한 자료를 갖춘 프로필입니다.
- 확인된 독립 사업자번호 95개같은 사업자가 여러 브랜드를 운영하면 브랜드 가격은 따로 보여주되 실제 사업자 수는 중복해서 세지 않습니다. 현재 동일 사업자 복수 브랜드는 15그룹입니다.
- 검증 대기 후보 0곳시장에서는 존재를 확인했지만 공식 홈페이지·사업자·현재 가격 검증이 끝나지 않은 연구 큐입니다. 현재 시세 순위에는 사용하지 않습니다.
같은 사업자가 운영하는 복수 브랜드
브랜드명이나 도메인이 달라도 사업자번호가 같으면 독립 업체 수에는 한 번만 계산합니다. 가격은 브랜드별로 다를 수 있어 시세 행은 분리합니다.
동일 사업자 · 2개 브랜드소셜티켓 · 쿠로페이비즈www.sticket.co.kr / xn--2o2b21iuzi36b57lixf.com
동일 사업자 · 2개 브랜드보스티켓 · 24고고핀bossticket.co.kr / www.24gogopin.com
동일 사업자 · 2개 브랜드티켓대장 · 핀베이www.ticketjang.com / pinbay24.com
동일 사업자 · 2개 브랜드케이티켓 · 다솔티켓www.kticket.kr / dasolticket.co.kr
동일 사업자 · 2개 브랜드구구핀 · 핀존99pin.co.kr / pinzone.co.kr
동일 사업자 · 2개 브랜드제로핀 · 24PINzeropin.co.kr / www.24pin.co.kr
동일 사업자 · 2개 브랜드초이티켓 · 초이핀choiticket.co.kr / choipin.co.kr
동일 사업자 · 2개 브랜드호호핀 · 원모어핀www.hohopin.com / xn--v52b25rkyaq63b.com
동일 사업자 · 2개 브랜드티켓이즈 · 24핀팜www.ticketis.co.kr / www.24pinfarm.co.kr
동일 사업자 · 2개 브랜드핀라이브 · 구일상품권www.365pinlive.com / www.xn--91-hr2i5po14c6zhv69a5qcquafa.com
동일 사업자 · 2개 브랜드티켓핀몰 · 티켓핀xn--352bv68a0ycyzc.com / 24tkpin.com
동일 사업자 · 2개 브랜드투인상품권 · 기프트페이twoin.co.kr / www.giftpay.co.kr
브랜드 수를 사업자 수로 부풀리지 않기 위한 중복 제거 정보입니다. 상세 사업자정보는 각 업체 페이지에서 확인할 수 있습니다.
현재 비교 데이터를 직접 분석하고 싶나요?
매입·판매 시세와 업체 DB를 CSV로 내려받을 수 있습니다.
업체나 가격이 빠졌나요?
공식 홈페이지와 현재 시세 원문을 알려주시면 검증 대기 → 공개 프로필 → 현재 시세 순으로 반영합니다.