이 업체의 상품권 시세표
6종 · 매입 6행 · 판매 원문 미확인
| 상품권 · 원문 권종 | 내가 팔 때 | 내가 살 때 | 원문 · 적용 조건 |
|---|---|---|---|
| 컬쳐랜드 상품권권종 미지정 · 액면 비율 | 90%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 가격 원문 ↗10.14 00:39 확인형태·거래 조건컬쳐랜드 문화상품권 · 원문 매입률 · 액면 비율 기준, 특정 권종 미지정 · 최소 판매 1만원, 신청 건당 이체수수료 500원. 구글 실물/코드와 카카오 교환권을 구분하세요. |
| 문화상품권권종 미지정 · 액면 비율 | 90%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 가격 원문 ↗10.14 00:39 확인형태·거래 조건온라인 문화상품권 · 원문 매입률 · 액면 비율 기준, 특정 권종 미지정 · 최소 판매 1만원, 신청 건당 이체수수료 500원. 구글 실물/코드와 카카오 교환권을 구분하세요. |
| 롯데모바일상품권권종 미지정 · 액면 비율 | 93%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 가격 원문 ↗10.14 00:39 확인형태·거래 조건롯데 모바일상품권 · 원문 매입률 · 액면 비율 기준, 특정 권종 미지정 · 최소 판매 1만원, 신청 건당 이체수수료 500원. 구글 실물/코드와 카카오 교환권을 구분하세요. |
| 북앤라이프 도서문화상품권권종 미지정 · 액면 비율 | 90%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 가격 원문 ↗10.14 00:39 확인형태·거래 조건북앤라이프 도서문화상품권 · 원문 매입률 · 액면 비율 기준, 특정 권종 미지정 · 최소 판매 1만원, 신청 건당 이체수수료 500원. 구글 실물/코드와 카카오 교환권을 구분하세요. |
| 구글 기프트코드권종 미지정 · 액면 비율 | 85%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 가격 원문 ↗10.14 00:39 확인형태·거래 조건구글 기프트카드 · 원문 매입률 · 액면 비율 기준, 특정 권종 미지정 · 최소 판매 1만원, 신청 건당 이체수수료 500원. 구글 실물/코드와 카카오 교환권을 구분하세요. |
| 틴캐시권종 미지정 · 액면 비율 | 90%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 가격 원문 ↗10.14 00:39 확인형태·거래 조건틴캐시 상품권 · 원문 매입률 · 액면 비율 기준, 특정 권종 미지정 · 최소 판매 1만원, 신청 건당 이체수수료 500원. 구글 실물/코드와 카카오 교환권을 구분하세요. |
공개 비율과 원문 액면 기준 금액입니다. 별도 수수료·배송비·접수 조건을 확인하기 전에는 최종 입금액·총구매비로 볼 수 없습니다. 오래된 관찰은 과거 참고로 표시합니다.
공개 사업자·운영 정보
홈페이지 공개 표기와 정부 조회를 구분합니다.
- 운영 상호
- 사요 상품권(핀토스)
- 사업자등록번호
- 590-95-01527
- 대표자
- 조문국
- 통신판매업 신고
- 2024-부산진-1016
- 등록주소
- 부산광역시 부산진구 당감로17, 7동 906호(당감동)
- 연락처
- 공개 원문 미확인
- 운영시간
- 공개 원문 미확인
- 공식 홈페이지
- www.pintoss.co.kr ↗
- 정보 확인일
- 2026.10.14 00:39 KST
- 정보 근거
- 업체가 공개한 원문 보기 ↗
- 국세청 상태 조회
- 정부 조회 결과 미확인
홈페이지에 번호가 표기되어 있다는 사실만으로 정상 영업·정산 안전성을 보증하지 않습니다. 직접 조회 결과와 정확한 업체명·등록주소를 대조하세요.
거래 방법·확인할 조건
- 거래 방식
- 홈페이지 상품권 현금교환 신청
- 공개 안내 요약
- 공식 신청 화면은 건당 이체수수료 500원과 최소 판매금액 10,000원을 안내합니다. 적용 상품·접수 조건을 거래 전에 확인하세요.
- 내 상품의 정확한 이름·형태·권종에 적용되는 가격인가요?
- 이체·배송 비용은 한 건 기준인가요, 한 장 기준인가요?
- 현재 접수 가능 시간과 입금·배송 조건은 무엇인가요?