SK · GS칼텍스 · 현대오일뱅크 · S-OIL
주유상품권 시세,
한눈에 비교하세요.
원문 권종 그대로 팔 때·살 때 가격을 비교하고,
업체정보와 실제 사용 가능한 곳까지 확인하세요.
권종별 공개 매입·판매 가격
같은 브랜드의 같은 권종을 먼저 비교하세요. 매입은 내가 팔 때, 판매는 내가 살 때입니다.
| 주유상품권 · 권종 | 내가 팔 때 | 내가 살 때 | 업체 · 확인시각 |
|---|---|---|---|
| SK주유상품권50,000원권 | 97.5%48,750원 · 50,000원권 | 99.7%49,850원 · 50,000원권 | 세일티켓 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건SK주유권 5만 · 50,000원권 기준 · 표의 첫 가격 기준 · 결제수단 원문 확인 · 매입 칸: 48,750 (2.5%) · 판매 칸: 49,850 (0.3%) |
| SK주유상품권10,000원권 | 97.5%9,750원 · 10,000원권 | 99.7%9,970원 · 10,000원권 | 세일티켓 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건SK주유권 1만 · 10,000원권 기준 · 표의 첫 가격 기준 · 결제수단 원문 확인 · 매입 칸: 9,750 (2.5%) · 판매 칸: 9,970 (0.3%) |
| SK주유상품권권종 범위는 조건 확인 | 95%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 루루상품권 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건SK상품권 종이 상품권 · 원문 1만원권 이상 · 방문·우편 · 공개 매입률 95% · 특정 한 권종의 확정 견적 아님 · 배송·방문·이체 비용 별도 확인 |
| GS칼텍스주유상품권100,000원권 | 97.5%97,500원 · 100,000원권 | 99%99,000원 · 100,000원권 | 세일티켓 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건GS주유권 10만 · 100,000원권 기준 · 표의 첫 가격 기준 · 결제수단 원문 확인 · 매입 칸: 97,500 (2.5%) · 판매 칸: 99,000 (1.0%) |
| GS칼텍스주유상품권50,000원권 | 97.5%48,750원 · 50,000원권 | 99%49,500원 · 50,000원권 | 세일티켓 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건GS주유권 5만 · 50,000원권 기준 · 표의 첫 가격 기준 · 결제수단 원문 확인 · 매입 칸: 48,750 (2.5%) · 판매 칸: 49,500 (1.0%) |
| GS칼텍스주유상품권10,000원권 | 97.5%9,750원 · 10,000원권 | 99%9,900원 · 10,000원권 | 세일티켓 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건GS주유권 1만 · 10,000원권 기준 · 표의 첫 가격 기준 · 결제수단 원문 확인 · 매입 칸: 9,750 (2.5%) · 판매 칸: 9,900 (1.0%) |
| GS칼텍스주유상품권권종 범위는 조건 확인 | 95%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 루루상품권 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건GS칼텍스 종이 상품권 · 원문 1만원권 이상 · 방문·우편 · 공개 매입률 95% · 특정 한 권종의 확정 견적 아님 · 배송·방문·이체 비용 별도 확인 |
| 현대오일뱅크주유상품권50,000원권 | 97.5%48,750원 · 50,000원권 | 99.5%49,750원 · 50,000원권 | 세일티켓 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건현대오일 5만 · 50,000원권 기준 · 표의 첫 가격 기준 · 결제수단 원문 확인 · 매입 칸: 48,750 (2.5%) · 판매 칸: 49,750 (0.5%) |
| 현대오일뱅크주유상품권10,000원권 | 97.5%9,750원 · 10,000원권 | 99.5%9,950원 · 10,000원권 | 세일티켓 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건현대오일 1만 · 10,000원권 기준 · 표의 첫 가격 기준 · 결제수단 원문 확인 · 매입 칸: 9,750 (2.5%) · 판매 칸: 9,950 (0.5%) |
| 현대오일뱅크주유상품권권종 범위는 조건 확인 | 95%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 루루상품권 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건현대오일 종이 상품권 · 원문 1만원권 이상 · 방문·우편 · 공개 매입률 95% · 특정 한 권종의 확정 견적 아님 · 배송·방문·이체 비용 별도 확인 |
| S-Oil주유상품권50,000원권 | 97%48,500원 · 50,000원권 | 98.8%49,400원 · 50,000원권 | 세일티켓 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건S-oil 5만 · 50,000원권 기준 · 표의 첫 가격 기준 · 결제수단 원문 확인 · 매입 칸: 48,500 (3.0%) · 판매 칸: 49,400 (1.2%) |
| S-Oil주유상품권10,000원권 | 97%9,700원 · 10,000원권 | 98.8%9,880원 · 10,000원권 | 세일티켓 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건S-oil 1만 · 10,000원권 기준 · 표의 첫 가격 기준 · 결제수단 원문 확인 · 매입 칸: 9,700 (3.0%) · 판매 칸: 9,880 (1.2%) |
| S-Oil주유상품권권종 범위는 조건 확인 | 95%원문 권종 미지정 · 액면 비율 | 원문 미확인 | 루루상품권 · 업체정보 ›10.14 00:39 원문 확인시세 원문 ↗권종·거래 조건S-OiL 종이 상품권 · 원문 1만원권 이상 · 방문·우편 · 공개 매입률 95% · 특정 한 권종의 확정 견적 아님 · 배송·방문·이체 비용 별도 확인 |
별도 이체·배송·방문 비용은 미확인입니다. 표시금액은 최종 입금액·총구매비가 아닙니다. 3일이 지난 관찰은 과거 참고로 표시합니다.